Įmonė Kalvarijos socialinės globos namai buvo įsteigta 1998-03-25. Šios institucijos įmonės kodas yra 190793452.
Kalvarijos socialinės globos namai teisinis statusas neįregistruotas. Juridinis asmuo Kalvarijos socialinės globos namai (registracijos adresas Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Kušliškių k., Ąžuolo g. 3, LT-69200) buvo išregistruotas 2025 m. sausio mėn. 7 d., antradienį.

Nuo pat įkūrimo, įmonės buveinės adresas keitėsi, kol galiausiai buvo užregistruotas prieš išregistravimą.
Kalvarijos socialinės globos namų veikla buvo klasifikuojama pagal EVRK 2.0 red. Į šią klasę įeina pagyvenusių ir neįgalių asmenų, kurie nepajėgūs visiškai savimi pasirūpinti ir (arba) kurie nenori gyventi nepriklausomai, stacionarinė ir asmeninė globa.
Į globos paslaugas paprastai įeina apgyvendinimas, maitinimas, priežiūra ir kasdieninė pagalba, tokia kaip namų priežiūros paslaugos. Ši veikla apėmė senelių globos ir slaugos namų veiklą, taip pat socialinio darbo veiklą, susijusią su apgyvendinimu, kai medicininė priežiūra ar apgyvendinimas nėra pagrindiniai elementai.
Žemiau pateikiami Kalvarijos socialinės globos namų vidutinio atlyginimo ir sumokėtų mokesčių duomenys už 2022-2024 metus, surinkti iš viešai prieinamų šaltinių.
| Data | Vid. atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1765.62 € | 28811.34 € |
| 2024 m. Spalis | 2070.30 € | 33340.89 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1583.89 € | 25675.90 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1567.89 € | 25447.81 € |
| 2024 m. Liepa | 1636.72 € | 26514.09 € |
| 2024 m. Birželis | 1574.51 € | 25149.35 € |
| 2024 m. Gegužė | 1526.18 € | 25347.38 € |
| 2024 m. Balandis | 1554.36 € | 25061.32 € |
| 2024 m. Kovas | 1522.67 € | 24403.95 € |
| 2024 m. Vasaris | 1471.87 € | 22497.32 € |
| 2024 m. Sausis | 1505.17 € | 23422.78 € |
| 2023 m. Gruodis | 1910.98 € | 30592.61 € |
| 2023 m. Lapkritis | 1655.02 € | 28796.06 € |
| 2023 m. Spalis | 1391.49 € | 24555.32 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 1421.19 € | 25412.98 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1433.55 € | 25494.15 € |
| 2023 m. Liepa | 1432.21 € | 25184.50 € |
| 2023 m. Birželis | 1408.66 € | 25082.17 € |
| 2023 m. Gegužė | 1421.02 € | 24975.79 € |
| 2023 m. Balandis | 1440.61 € | 25395.43 € |
| 2023 m. Kovas | 1394.45 € | 24620.37 € |
| 2023 m. Vasaris | 1350.29 € | 23882.52 € |
| 2023 m. Sausis | 1337.89 € | 23065.44 € |
| 2022 m. Gruodis | 1420.08 € | 25025.23 € |
| 2022 m. Lapkritis | 1263.81 € | 22025.12 € |
| 2022 m. Spalis | 1240.55 € | 21360.80 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 1274.33 € | 21970.35 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1333.40 € | 23692.72 € |
| 2022 m. Liepa | 1269.22 € | 22837.45 € |

Aukščiau pateikiama visa turima informacija apie Kalvarijos socialinės globos namai surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (atvirųjų duomenų). Informacijos šaltinis yra VĮ Registrų centras, VIRSIS. Informacija apie PVM kodus gaunama iš VMI.
Įmonės rekvizitai ir kontaktai reguliariai atnaujinami. Pastebėjus netiksliai deklaruotą informaciją apie Kalvarijos socialinės globos namai, galite pateikti užklausą duomenų atnaujinimui.
Susipažindami ir naudodami rekvizitai.lt viešinamus įmonių vadovų asmens duomenis tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai.
tags: #kalvarijos #socialines #globos #namai #rekvizitai