VšĮ „Code Academy Kids“ - tai moderni programavimo akademija, skirta 7-18 metų moksleiviams, sėkmingai veikianti didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Ši akademija atsirado iš CodeAcademy programavimo mokyklos, kuri iki šiol rengė kursus tik suaugusiųjų grupėms, o dabar išplėtė savo veiklą, pristatydama vaikų programavimo mokyklą.
CodeAcademy Kids akademijoje moksleiviai įgyja neįkainojamos patirties ir programavimo žinių, mokydamiesi kurdami unikalius projektus. Jaunieji kūrėjai dirba prie kompiuterinių žaidimų, internetinių svetainių, mobiliųjų aplikacijų ir net prekinių ženklų kūrimo. Dėstytojai tampa moksleivių asmeninių projektų mentoriais, padedant jiems išmokti ir tobulėti.
Mokymų metu vaikams dėstomos tokios programavimo kalbos kaip HTML, CSS, Javascript, jQuery, JAVA, PHP, C# ir Swift. Šios žinios ne tik suteikia techninių įgūdžių, bet ir ugdo daugybę kitų svarbių savybių. Mokydamiesi CodeAcademy Kids, moksleiviai mokosi analitinio ir loginio mąstymo, lavina kūrybiškumą, atidumą detalėms, požiūrį į problemos sprendimą ir darbo komandoje įgūdžius.
Informacinės technologijos yra perspektyviausia XXI amžiaus sritis, todėl jau ankstyvame amžiuje besiformuojantys gebėjimai bus labai pravartūs ateityje. Šiuolaikiniame pasaulyje viskas - menas, kūryba, mokslas ir inžinerija - yra perkelta į kompiuterį, tad programavimas ir inovatyvios technologijos tampa kasdienio gyvenimo dalimi. Pradedant nuo visai paprastų dalykų, šis užsiėmimas gali peraugti į rimtus projektus ir didelius darbus, atnešančius naudos ne tik individui, bet ir visai visuomenei.
„CodeAcademy Kids“ ir jos partneriai didžiuojasi kurdami Lietuvos IT ateitį, augindami ir puoselėdami jaunuosius IT talentus.

Daugybė moksleivių ir jų tėvų dalijasi teigiamais atsiliepimais apie „CodeAcademy Kids“ teikiamas paslaugas ir mokymų kokybę.
Šie duomenys atspindi VšĮ „Code Academy Kids“ (įmonės kodas 304497093) finansinius rodiklius per pastaruosius metus, nurodant vidutinį atlyginimą ir sumokėtus mokesčius.
| Data | Vidutinis atlyginimas (€) | Sumokėti mokesčiai (€) |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1905.50 | 3607.92 |
| 2024 m. Lapkritis | 1501.91 | 3191.98 |
| 2024 m. Spalis | 1668.92 | 3147.72 |
| 2024 m. Rugsėjis | 1655.63 | 3122.98 |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1471.93 | 3123.13 |
| 2024 m. Liepa | 1417.78 | 3003.40 |
| 2024 m. Birželis | 1433.30 | 2692.30 |
| 2024 m. Gegužė | 1442.93 | 2709.73 |
| 2024 m. Balandis | 1167.03 | 2173.78 |
| 2024 m. Kovas | 1162.84 | 2166.50 |
| 2024 m. Vasaris | 975.05 | 1564.74 |
| 2024 m. Sausis | 983.77 | 1578.03 |
| 2023 m. Gruodis | 950.03 | 1522.28 |
| 2023 m. Lapkritis | 955.53 | 1531.59 |
| 2023 m. Spalis | 921.39 | 1473.62 |
| 2023 m. Rugsėjis | 1007.62 | 1620.10 |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1047.71 | 1687.99 |
| 2023 m. Liepa | 841.16 | 1133.50 |
| 2023 m. Birželis | 845.33 | 1139.48 |
| 2023 m. Gegužė | 851.19 | 1147.77 |
| 2023 m. Balandis | 733.25 | 1153.99 |
| 2023 m. Kovas | 652.35 | 1031.22 |
| 2023 m. Vasaris | 699.68 | 1273.98 |
| 2023 m. Sausis | 748.35 | 1414.24 |
| 2022 m. Gruodis | 775.10 | 1289.15 |
| 2022 m. Lapkritis | 815.99 | 1358.75 |
| 2022 m. Spalis | 836.97 | 1597.65 |
| 2022 m. Rugsėjis | 925.01 | 1768.53 |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1071.17 | 2280.03 |
| 2022 m. Liepa | 792.05 | 1294.65 |

tags: #codeacademy #vaikams #sauletekis