Istoriniai bažnyčios metrikų įrašai yra neįkainojamas šaltinis genealoginiams tyrimams ir praeities pažinimui. Jie leidžia atsekti giminės šaknis, suprasti demografinius pokyčius ir socialinę aplinką tam tikru istoriniu laikotarpiu. Ypač svarbūs yra įrašai, susiję su gimimais, mirtimis ir santuokomis, kurie detaliai atspindi parapijos bendruomenės gyvenimą. Tarp šių vertingų dokumentų išsiskiria Garliavos Romos katalikų bažnyčios (RKB) metrikų knygos, saugančios informaciją apie asmenis, tokius kaip Simas Smalinskas, ir jų šeimų istorijas.

Garliavos Romos katalikų bažnyčios metrikų įrašuose galima rasti įvairių tipų informacijos, pradedant gimimo, santuokos ir mirties įrašais. Šie dokumentai yra suskirstyti į sąrašus ir aktus, kurie buvo kruopščiai registruojami įvairiais metais. Pateikiami duomenys apima skirtingus archyvinius fondus ir bylas, liudijančius apie ilgametę Garliavos parapijos istoriją.
Žemiau pateiktoje lentelėje detaliau apžvelgiamos aptiktos Garliavos RKB metrikų nuorodos, nurodant archyvą, bylos kodą, dokumento tipą, metus ir papildomas pastabas, tokias kaip įrašo ar lapo numeris, jei jie paminėti pirminiame šaltinyje.
| Archyvas | Bylos kodas | Dokumento tipas (Garliavos RKB) | Metai | Pastabos |
|---|---|---|---|---|
| LMAVB | F74-14 | Mirusių sąrašas | 1823 m. | Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/9 | Gimusių sąrašas | 1836 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/9 | Gimusių sąrašas | 1835 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/9 | Gimusių sąrašas | 1830 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/3 | Gimimo aktas | 1836 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/3 | Gimimo aktas | 1835 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/2 | Gimimo aktas | 1830 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/1 | Gimusių sąrašas | 1827 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/4 | Gimusių sąrašas | 1838 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/4 | Gimusių sąrašas | 1838 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/4 | Gimusių sąrašas | 1839 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/5 | Gimusių sąrašas | 1841 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/5 | Gimusių sąrašas | 1843 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/5 | Gimusių sąrašas | 1843 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/6 | Gimusių sąrašas | 1846 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/12 | Susituokusių sąrašas | 1838 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/12 | Susituokusių sąrašas | 1839 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/12 | Susituokusių sąrašas | 1841 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/12 | Susituokusių sąrašas | 1846 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/17 | Mirusių sąrašas | 1836 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LMAVB | F74-8 | Mirusių sąrašas | 1829 m. | Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/16 | Mirusių sąrašas | 1829 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/16 | Mirusių sąrašas | 1830 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/9 | Gimusių sąrašas | 1834 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/9 | Gimusių sąrašas | 1833 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/9 | Gimusių sąrašas | 1833 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/3 | Gimimo aktas | 1834 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/2 | Gimimo aktas | 1833 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/2 | Gimimo aktas | 1833 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
| LVIA | 3006/2/1 | Gimusių sąrašas | 1826 m. | Įrašo Nr. Lapo Nr. |
Minėtos archyvinės nuorodos, tokios kaip LVIA (Lietuvos valstybės istorijos archyvas) ir LMAVB (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka), yra pagrindinės institucijos, kuriose saugoma ši vertinga istorinė medžiaga. Garliavos Romos katalikų bažnyčios įrašai pabrėžia konkrečios vietovės - Garliavos - reikšmę to meto gyventojų registracijoje.
Šie Garliavos RKB įrašai, apimantys laikotarpį nuo 1823 m. iki 1846 m., yra labai svarbūs to meto demografinių duomenų analizei. Juose detaliai registruojami gimę, mirę ir susituokę asmenys, suteikiantys galimybę giliau pažvelgti į XIX amžiaus pirmosios pusės Garliavos krašto gyventojų socialinę ir demografinę struktūrą. Tokie dokumentai leidžia tyrinėtojams ir genealogams atkurti šeimų istorijas, nustatyti ryšius tarp asmenų ir bendruomenių, taip pat suprasti to meto gyventojų gyvenimo sąlygas ir įvykius.

tags: #simas #smalinskas #gimimo #metrikai