Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" yra vaikų lopšelis-darželis, įsikūręs Šiaulių mieste. Ši ugdymo įstaiga buvo įsteigta 1994-10-11, siekiant teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Įmonės kodas yra 190528240.
Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" registracijos adresas yra Šiauliai, Saulės tak. 5, LT-78301.

Šiaulių lopšelio-darželio "Gintarėlis" teisinis statusas yra Veikiantis. Įmonės vadovė yra Laimutė Garbačauskienė, direktorė, kurios atstovavimo teisė yra vienasmenė. Pagrindinė įmonės veikla yra ikimokyklinis ugdymas (EVRK 2.1 kodas: 85.10.00).
Įmonės veiklos tikslai, nurodyti juridinių asmenų registre, yra sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, teikti saugų, kokybišką, vaiko raidą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Darželis siekia, kad vaikas, tarsi medis, sluoksnis po sluoksnio augintų kompetencijas ir stiprintų savo „kamieną“, mokydamasis rasti savo vietą pasaulyje ir prisiimti atsakomybę už savąją laimę.
Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" siūlo įvairias ugdymo programas. Tarp jų išsiskiria savaitinė grupė, kuri suteikia lankstumo tėvams ir užtikrina nuolatinį ugdymąsi.

SODRA duomenimis, 2026-04-10 įmonėje dirbo 57 darbuotojai. Žemiau pateikiami vidutinio atlyginimo ir sumokėtų mokesčių duomenys už paskutinius metus, atspindintys įmonės įsipareigojimus darbuotojams ir valstybei.
| Data | Vidutinis atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 2017.32 € | 23902.32 € |
| 2024 m. Lapkritis | 1855.66 € | 21623.78 € |
| 2024 m. Spalis | 1841.89 € | 21899.05 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1803.61 € | 21864.30 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1769.46 € | 20692.43 € |
| 2024 m. Liepa | 2160.24 € | 25403.25 € |
| 2024 m. Birželis | 1694.17 € | 20026.46 € |
| 2024 m. Gegužė | 1739.15 € | 20201.21 € |
| 2024 m. Balandis | 1731.39 € | 20810.49 € |
| 2024 m. Kovas | 1756.35 € | 20759.87 € |
| 2024 m. Vasaris | 1700.54 € | 20672.93 € |
| 2024 m. Sausis | 1852.59 € | 21656.84 € |
| 2023 m. Gruodis | 1855.67 € | 21759.37 € |
| 2023 m. Lapkritis | 1973.79 € | 23155.96 € |
| 2023 m. Spalis | 1609.19 € | 19584.26 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 1450.58 € | 18008.03 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1609.62 € | 19218.47 € |
| 2023 m. Liepa | 1541.56 € | 18358.76 € |
| 2023 m. Birželis | 1590.37 € | 18236.97 € |
| 2023 m. Gegužė | 1548.37 € | 17779.83 € |
| 2023 m. Balandis | 1688.03 € | 19857.00 € |
| 2023 m. Kovas | 1509.30 € | 17657.76 € |
| 2023 m. Vasaris | 1540.20 € | 17350.40 € |
| 2023 m. Sausis | 1511.57 € | 17422.31 € |
| 2022 m. Gruodis | 1347.67 € | 15541.87 € |
| 2022 m. Lapkritis | 1354.42 € | 15923.31 € |
| 2022 m. Spalis | 1325.02 € | 15573.15 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 1342.68 € | 15728.31 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1499.62 € | 16867.20 € |
| 2022 m. Liepa | 1342.06 € | 15442.11 € |

Visa turima informacija apie Šiaulių lopšelį-darželį „Gintarėlis“ yra surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (atvirųjų duomenų). Duomenys apie Šiaulių lopšelį-darželį "Gintarėlis" yra atnaujinami kasdien ir atitinka pirminį duomenų šaltinį. Kontaktai reguliariai atnaujinami.
Svarbu pažymėti, kad Šiaulių lopšelis-darželis "Gintarėlis" neturi registruotų nepadengtų skolų ar teismo posėdžių per pastaruosius dvejus metus, kur būtų figūravęs kaip atsakovas ar ieškovas. Taip pat nėra informacijos apie teismo posėdžius, kur įmonė būtų buvusi trečiasis asmuo per paskutinius penkerius metus. Įmonė neturi skolų Valstybiniam socialinio draudimo fondui (SODRA) ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
Atkreipiame dėmesį, kad susipažindami ir naudodami rekvizitai.lt viešinamus įmonių vadovų asmens duomenis, tampate savarankišku duomenų valdytoju, kuriam taikomi ES reglamento Nr. 2016/679 (BDAR) reikalavimai. Pastebėjus netiksliai deklaruotą informaciją apie Šiaulių lopšelį-darželį „Gintarėlis“, galite pateikti užklausą duomenų atnaujinimui.