Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ yra svarbi ikimokyklinio ugdymo įstaiga Tauragės regione. Šiame straipsnyje pateikiama išsami informacija apie darželio veiklą, teisinį statusą, finansinius duomenis ir kitas svarbias detales, surinktas iš viešai prieinamų šaltinių.
Įmonė Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ buvo įsteigta 2009-08-31. Tauragės Lopšelis-Darželis "Kodėlčius" (kodas 302430295) buvo įkurta 2009-08-31. Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ įmonės kodas 302430295.
Pagrindinė įmonės veikla yra vaikų darželiai.

Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ buveinė yra Tauragės r. sav. Tauragės m. Moksleivių al. Šiuo metu Tauragės Lopšelis-Darželis "Kodėlčius" įsikūrusi adresu Moksleivių al.
Nors įmonė buvo įkurta ir jai suteiktas įmonės kodas, Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ teisinis statusas nurodomas kaip neįregistruotas. Tai gali reikšti, kad ji veikia kaip biudžetinė įstaiga ar turi kitokį specifinį teisinį statusą, kuris nereikalauja standartinės juridinio asmens registracijos, nors yra įmonės kodas ir vykdoma veikla.
Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 64.
Įvertinus turimus duomenis, įmonės kredito rizika yra vertinama kaip neskaičiuojama.
Žemiau pateikiama detali informacija apie Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ vidutinį atlyginimą ir sumokėtus mokesčius per paskutinius mėnesius, taip pat ankstesnių metų duomenys. Šie duomenys atspindi įstaigos finansinę veiklą ir darbuotojų apmokėjimą.
| Data | Vid. atlyginimas | Sumokėti mokesčiai |
|---|---|---|
| 2024 m. Gruodis | 1899.91 € | 28713.81 € |
| 2024 m. Lapkritis | 1544.57 € | 23357.50 € |
| 2024 m. Spalis | 1629.45 € | 23540.01 € |
| 2024 m. Rugsėjis | 1653.54 € | 23042.71 € |
| 2024 m. Rugpjūtis | 1691.74 € | 24554.83 € |
| 2024 m. Liepa | 1656.07 € | 23456.23 € |
| 2024 m. Birželis | 1597.19 € | 22341.44 € |
| 2024 m. Gegužė | 1496.25 € | 21822.18 € |
| 2024 m. Balandis | 1514.65 € | 21750.39 € |
| 2024 m. Kovas | 1488.55 € | 20967.93 € |
| 2024 m. Vasaris | 1510.77 € | 21550.36 € |
| 2024 m. Sausis | 1497.09 € | 21352.67 € |
| 2023 m. Gruodis | 1672.21 € | 22683.29 € |
| 2023 m. Lapkritis | 1402.69 € | 19410.71 € |
| 2023 m. Spalis | 1439.02 € | 19770.52 € |
| 2023 m. Rugsėjis | 1460.30 € | 20089.15 € |
| 2023 m. Rugpjūtis | 1566.21 € | 22192.15 € |
| 2023 m. Liepa | 1444.79 € | 19514.01 € |
| 2023 m. Birželis | 1439.79 € | 19491.52 € |
| 2023 m. Gegužė | 1394.67 € | 19253.12 € |
| 2023 m. Balandis | 1407.06 € | 19107.34 € |
| 2023 m. Kovas | 1320.78 € | 18311.90 € |
| 2023 m. Vasaris | 1318.68 € | 17991.48 € |
| 2023 m. Sausis | 1385.69 € | 19059.80 € |
| 2022 m. Gruodis | 1431.85 € | 19910.97 € |
| 2022 m. Lapkritis | 1216.71 € | 16665.53 € |
| 2022 m. Spalis | 1214.57 € | 16996.91 € |
| 2022 m. Rugsėjis | 1188.23 € | 16659.06 € |
| 2022 m. Rugpjūtis | 1352.05 € | 18065.43 € |
| 2022 m. Liepa | 1230.63 € | 17058.21 € |

Aukščiau pateikiama visa turima informacija apie Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“ surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (atvirųjų duomenų).
Pastebėję netiksliai deklaruotą informaciją apie Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“, galite pateikti užklausą duomenų atnaujinimui.
Įmonės rekvizitai ir kontaktai reguliariai atnaujinami. Yra galimybė papildyti, pakeisti ar panaikinti įmonės Tauragės Lopšelis-Darželis "Kodėlčius" (įmonės kodas 302430295) informaciją, rekvizitus, logotipą, nuotraukas ir veiklą apibūdinančius raktažodžius.