Vaiko sveikata - tai neįkainojamas lobis, didžiausia ugdymo vertybė, kurią privalu saugoti ir branginti kiekvienam. Tai yra esminė prielaida sėkmingam vaiko vystymuisi ir jo ateičiai. Vaikų sveikatos stiprinimas - tai kompleksinis procesas, apimantis daugybę aspektų, pradedant sveika gyvensena ir baigiant aiškiai apibrėžta teisine baze, kuri užtikrina nuoseklų ir moksliškai pagrįstą požiūrį į vaikų gerovę.
Sveikas vaikas aktyvus, linksmas, džiugios nuotaikos, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių žmonių atžvilgiu. Sveikas vaikas vystosi harmoningai, turi gerai išlavintas funkcines ir fizines organizmo galimybes. Jis yra stiprus, ištvermingas, greitas, vikrus, jo kvėpavimas fizinės veiklos metu yra gilus ir tolygus. Jis yra užsigrūdinęs, nes jo termoreguliacinė sistema gerai prisitaikiusi prie temperatūros svyravimų. Sveikas vaikas jaučiasi laisvas, yra draugiškas. Sveiko vaiko miegas gilus, jo trukmė normali.

Svarbu nepamiršti, kad kūno sveikata priklauso nuo dvasinės sveikatos, kuri priklauso nuo to, kaip praėjo vaikystė, kas vedė už rankos vaikystės metais, kas iš aplinkinio pasaulio įėjo į vaiko protą ir širdį - nuo to priklauso, kokiu žmogumi taps šiandieninis mažylis. Negalima tikėtis, kad jie augs fiziškai sveiki, jei nebus kreipiamas dėmesys į jų emocinius bei socialinius poreikius. Vaikai augs sveiki, kai bus rūpinamasi ir ugdoma ne tik fizinė, bet ir protinė bei emocinė jų sveikata. Tai reiškia, kad vaiko sveikata turi būti suprantama kaip visuma, apimanti fizinę, psichologinę ir socialinę gerovę.
Vaikų sveikatos stiprinimas reikalauja bendrų pastangų ir glaudaus bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų ir asmenų. Šeima ir darželis - du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą. Tėvų gyvenimo būdas turi didelę įtaką vaiko gyvensenos formavimuisi, todėl jų pavyzdys ir įpročiai yra lemiami. Ugdymo institucijos, tokios kaip darželiai ir mokyklos, taip pat atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, ne tik teikdamos ugdymą, bet ir formuodamos sveikatai palankią aplinką bei mokydamos sveikos gyvensenos pagrindų. Jų veikla yra neatsiejama nuo vaiko gerovės ir vystymosi.

Vaikų sveikatos stiprinimo procesas yra griežtai reglamentuojamas ir grindžiamas moksliniais principais, numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šie teisės aktai apibrėžia ne tik ugdymo institucijos kriterijus, bet ir bendruosius sveikatos saugos reikalavimus, užtikrinančius saugią ir sveiką aplinką vaikams. Nuo oro taršos, triukšmo iki cheminių medžiagų - visa tai turi įtakos vaiko fizinei ir psichologinei sveikatai. Aplinkos veiksniai gali sukelti ne tik fizinius ir psichologinius skausmus, bet ir ilgalaikes psichikos sveikatos problemas, todėl jų prevencija yra esminė. Teisinė bazė užtikrina, kad būtų imamasi priemonių šiems rizikos veiksniams valdyti ir mažinti, o tai yra svarbi mokslinio požiūrio dalis į sveikatos ugdymą.
Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys vaikų sveikatos priežiūrą ir ugdymą Lietuvoje, apima:
| Aktas | Tema |
|---|---|
| Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas | Pagrindinis teisinis pagrindas švietimo sistemai. |
| Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas | Garantuoja vaiko teises ir jų apsaugą. |
| LR SAM įsakymas „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo” | Reglamentuoja privalomuosius mokymus ir atestavimą pirmosios pagalbos bei higienos srityse, įskaitant prevenciją nuo psichoaktyvių medžiagų. |
| LR SAM ir LR ŠMM įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ | Nustato sveikatos priežiūros organizavimo tvarką mokyklose. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo” | Apibrėžia visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacinius reikalavimus. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo” | Patvirtina sveikatos ugdymo ir mokymo statistinės ataskaitos formą. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo” | Reglamentuoja vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” | Nustato sveikatos saugos reikalavimus neformaliojo vaikų švietimo programoms. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” | Nustato sveikatos saugos reikalavimus mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo” | Nustato sveikatos saugos reikalavimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” | Nustato sveikatos saugos reikalavimus vaikų poilsio stovykloms. |
| LR SAM įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” | Nustato sveikatos saugos reikalavimus profesinio mokymo įstaigoms. |
| LR SAM įsakymas „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. ...” | Reglamentuoja statistinės apskaitos formas, skirtas sveikatos duomenims rinkti. |

Sveikai ir aktyviai gyventi turime ne tik patys, bet to mokyti ir savo vaikus ir daryti tai reikia nuo pat jų gimimo.